Kicktipp Bundesliga 2004/2005

  • Zitat

    Original von Tatzelwurm


    Ein Jahr, und dann wieder von vorne :spot:


    Und der MSV wird spätestens nächste Woche folgen. :]


    Und wenn ich mich recht erinnere. :gruebel:
    Da war doch mal was?
    1963!
    Als der FC und der MSV gemeinsam in die neu gegründete Bundesliga kamen. ...


    Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. :idee:


    Köln wurde Meister und Duisburg Vizemeister. Mal sehen, ob sich Geschichte wiederholt. :grins:


    Tabelle der Bundesliga 1963/1964 am 30. Spieltag
    Pl. Verein Sp S U N Tore Quot. Punkte
    1. (1.) 1. FC Köln 30 17 11 2 78:40 1,95 45-15
    2. (2.) Meidericher SV 30 13 13 4 60:36 1,67 39-21
    3. (3.) Eintracht Frankfurt 30 16 7 7 65:41 1,59 39-21
    4. (4.) Borussia Dortmund 30 14 5 11 73:57 1,28 33-27
    5. (5.) VfB Stuttgart 30 13 7 10 48:40 1,20 33-27
    6. (6.) Hamburger SV 30 11 10 9 69:60 1,15 32-28
    7. (7.) 1860 München 30 11 9 10 66:50 1,32 31-29
    8. (8.) Schalke 04 30 12 5 13 51:53 0,96 29-31
    9. (10.) 1. FC Nürnberg 30 11 7 12 45:56 0,80 29-31
    10. (9.) Werder Bremen 30 10 8 12 53:62 0,85 28-32
    11. (12.) Eintracht Braunschweig 30 11 6 13 36:49 0,73 28-32
    12. (11.) 1. FC K'lautern 30 10 6 14 48:69 0,70 26-34
    13. (13.) Karlsruher SC 30 8 8 14 42:55 0,76 24-36
    14. (14.) Hertha BSC Berlin 30 9 6 15 45:65 0,69 24-36

    15. (15.) Preußen Münster 30 7 9 14 34:52 0,65 23-37
    16. (16.) 1. FC Saarbrücken 30 6 5 19 44:72 0,61 17-43


    Man war das schön. So ganz ohne die Bayern.

    "Woe to you, Oh Earth and Sea,
    for the Devil sends the beast with wrath,
    because he knows the time is short...
    Let him who hath understanding reckon
    the number of the beast
    for it is a human number,
    it's number is Six hundred and sixty six"

  • Herzlichen Glückwunsch an Cindy (dritter Sieg in Folge!!!), Öhrchen und DiJae. Lasst mir eure Bankverbindung zukommen, damit ich das Geld überweisen kann.


    :laola: :bounce: :laola: