Tabelle - Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006


    Stand 28.09.2005

    1 Hannover Scorpions 6 4 2 0 0 23 : 13 16 2,67
    2 Frankfurt Lions 7 5 0 0 2 21 : 16 15 2,14
    3 Eisbären Berlin 6 4 0 0 2 23 : 19 12 2,00
    4 Adler Mannheim 6 3 1 1 1 23 : 19 12 2,00
    5 DEG Metro Stars 6 3 0 1 2 21 : 19 10 1,67
    6 Kölner Haie 7 3 0 0 4 22 : 17 9 1,29
    7 ERC Ingolstadt 6 3 0 0 3 16 : 13 9 1,50
    8 Augsburger Panther 6 3 0 0 3 19 : 18 9 1,50
    9 Nürnberg Ice Tigers 6 3 0 0 3 14 : 22 9 1,50
    10 Krefeld Pinguine 6 2 1 0 3 19 : 18 8 1,33
    11 EV Duisburg Die Füchse 6 2 0 1 3 17 : 21 7 1,17
    12 Iserlohn Roosters 7 2 0 1 4 16 : 23 7 1,00
    13 Kassel Huskies 7 1 1 0 5 15 : 20 5 0,71
    14 Hamburg Freezers 6 1 0 1 4 14 : 25 4 0,67
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 30.09.2005

    1 Hannover Scorpions 6 4 2 0 0 23 : 13 16 2,67
    2 Frankfurt Lions 7 5 0 0 2 21 : 16 15 2,14
    3 Eisbären Berlin 6 4 0 0 2 23 : 19 12 2,00
    4 Adler Mannheim 6 3 1 1 1 23 : 19 12 2,00
    5 Nürnberg Ice Tigers 7 4 0 0 3 19 : 24 12 1,71
    6 DEG Metro Stars 6 3 0 1 2 21 : 19 10 1,67
    7 Kölner Haie 7 3 0 0 4 22 : 17 9 1,29
    8 ERC Ingolstadt 6 3 0 0 3 16 : 13 9 1,50
    9 Augsburger Panther 6 3 0 0 3 19 : 18 9 1,50
    10 Krefeld Pinguine 7 2 1 0 4 21 : 23 8 1,14
    11 EV Duisburg Die Füchse 6 2 0 1 3 17 : 21 7 1,17
    12 Iserlohn Roosters 7 2 0 1 4 16 : 23 7 1,00
    13 Kassel Huskies 7 1 1 0 5 15 : 20 5 0,71
    14 Hamburg Freezers 6 1 0 1 4 14 : 25 4 0,67
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 02.10.2005

    1 Frankfurt Lions 9 7 0 0 2 27 : 18 21 2,33
    2 Hannover Scorpions 8 4 2 0 2 25 : 21 16 2,00
    3 ERC Ingolstadt 8 5 0 0 3 25 : 17 15 1,88
    4 DEG Metro Stars 8 4 0 2 2 27 : 24 14 1,75
    5 Eisbären Berlin 8 4 1 0 3 33 : 31 14 1,75
    6 Kölner Haie 9 4 0 1 4 28 : 22 13 1,44
    7 Adler Mannheim 8 3 1 1 3 25 : 24 12 1,50
    8 Iserlohn Roosters 9 3 1 1 4 29 : 32 12 1,33
    9 Nürnberg Ice Tigers 8 4 0 0 4 21 : 27 12 1,50
    10 Krefeld Pinguine 8 3 1 0 4 24 : 24 11 1,38
    11 Augsburger Panther 8 3 0 1 4 21 : 23 10 1,25
    12 EV Duisburg Die Füchse 8 2 1 1 4 20 : 25 9 1,13
    13 Kassel Huskies 9 2 1 0 6 18 : 24 8 0,89
    14 Hamburg Freezers 8 2 0 1 5 19 : 30 7 0,88
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 04.10.2005

    1 Frankfurt Lions 9 7 0 0 2 27 : 18 21 2,33
    2 Hannover Scorpions 8 4 2 0 2 25 : 21 16 2,00
    3 ERC Ingolstadt 8 5 0 0 3 25 : 17 15 1,88
    4 Adler Mannheim 9 4 1 1 3 30 : 26 15 1,67
    5 DEG Metro Stars 8 4 0 2 2 27 : 24 14 1,75
    6 Eisbären Berlin 9 4 1 0 4 35 : 36 14 1,56
    7 Kölner Haie 9 4 0 1 4 28 : 22 13 1,44
    8 Iserlohn Roosters 9 3 1 1 4 29 : 32 12 1,33
    9 Nürnberg Ice Tigers 8 4 0 0 4 21 : 27 12 1,50
    10 Krefeld Pinguine 8 3 1 0 4 24 : 24 11 1,38
    11 Augsburger Panther 8 3 0 1 4 21 : 23 10 1,25
    12 EV Duisburg Die Füchse 8 2 1 1 4 20 : 25 9 1,13
    13 Kassel Huskies 9 2 1 0 6 18 : 24 8 0,89
    14 Hamburg Freezers 8 2 0 1 5 19 : 30 7 0,88
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 06.10.2005

    1 Frankfurt Lions 9 7 0 0 2 27 : 18 21 2,33
    2 Hannover Scorpions 9 5 2 0 2 28 : 23 19 2,11
    3 ERC Ingolstadt 8 5 0 0 3 25 : 17 15 1,88
    4 Adler Mannheim 9 4 1 1 3 30 : 26 15 1,67
    5 DEG Metro Stars 8 4 0 2 2 27 : 24 14 1,75
    6 Eisbären Berlin 9 4 1 0 4 35 : 36 14 1,56
    7 Kölner Haie 10 4 0 1 5 30 : 25 13 1,30
    8 Nürnberg Ice Tigers 9 4 0 1 4 23 : 30 13 1,44
    9 Iserlohn Roosters 9 3 1 1 4 29 : 32 12 1,33
    10 Krefeld Pinguine 8 3 1 0 4 24 : 24 11 1,38
    11 Augsburger Panther 8 3 0 1 4 21 : 23 10 1,25
    12 EV Duisburg Die Füchse 8 2 1 1 4 20 : 25 9 1,13
    13 Hamburg Freezers 9 2 1 1 5 22 : 32 9 1,00
    14 Kassel Huskies 9 2 1 0 6 18 : 24 8 0,89
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 09.10.2005

    1 Hannover Scorpions 10 6 2 0 2 33 : 27 22 2,20
    2 ERC Ingolstadt 10 7 0 0 3 34 : 21 21 2,10
    3 Frankfurt Lions 11 7 0 0 4 29 : 23 21 1,91
    4 DEG Metro Stars 10 6 0 2 2 35 : 28 20 2,00
    5 Adler Mannheim 10 5 1 1 3 35 : 29 18 1,80
    6 Kölner Haie 11 5 0 1 5 39 : 26 16 1,45
    7 Iserlohn Roosters 11 4 1 1 5 36 : 37 15 1,36
    8 Krefeld Pinguine 10 4 1 0 5 31 : 33 14 1,40
    9 Eisbären Berlin 11 4 1 0 6 40 : 43 14 1,27
    10 Nürnberg Ice Tigers 9 4 0 1 4 23 : 30 13 1,44
    11 Augsburger Panther 10 4 0 1 5 25 : 33 13 1,30
    12 Hamburg Freezers 10 3 1 1 5 24 : 33 12 1,20
    13 EV Duisburg Die Füchse 10 2 1 1 6 25 : 35 9 0,90
    14 Kassel Huskies 11 2 1 0 8 24 : 35 8 0,73
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 11.10.2005

    1 Hannover Scorpions 11 7 2 0 2 39 : 28 25 2,27
    2 ERC Ingolstadt 10 7 0 0 3 34 : 21 21 2,10
    3 Frankfurt Lions 12 7 0 0 5 30 : 29 21 1,75
    4 DEG Metro Stars 10 6 0 2 2 35 : 28 20 2,00
    5 Adler Mannheim 10 5 1 1 3 35 : 29 18 1,80
    6 Eisbären Berlin 12 5 1 0 6 43 : 45 17 1,42
    7 Kölner Haie 12 5 0 1 6 42 : 30 16 1,33
    8 Iserlohn Roosters 11 4 1 1 5 36 : 37 15 1,36
    9 Hamburg Freezers 11 4 1 1 5 28 : 36 15 1,36
    10 Krefeld Pinguine 11 4 1 0 6 33 : 36 14 1,27
    11 Nürnberg Ice Tigers 9 4 0 1 4 23 : 30 13 1,44
    12 Augsburger Panther 10 4 0 1 5 25 : 33 13 1,30
    13 EV Duisburg Die Füchse 10 2 1 1 6 25 : 35 9 0,90
    14 Kassel Huskies 11 2 1 0 8 24 : 35 8 0,73
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 14.10.2005

    1 Hannover Scorpions 12 7 2 0 3 43 : 33 25 2,08
    2 ERC Ingolstadt 11 8 0 0 3 36 : 22 24 2,18
    3 Frankfurt Lions 13 7 1 0 5 34 : 32 23 1,77
    4 Adler Mannheim 11 6 1 1 3 38 : 29 21 1,91
    5 DEG Metro Stars 11 6 0 3 2 38 : 32 21 1,91
    6 Iserlohn Roosters 12 5 1 1 5 41 : 40 18 1,50
    7 Eisbären Berlin 13 5 1 1 6 47 : 50 18 1,38
    8 Kölner Haie 13 5 0 1 7 45 : 35 16 1,23
    9 Augsburger Panther 11 4 1 1 5 30 : 37 15 1,36
    10 Hamburg Freezers 12 4 1 1 6 28 : 39 15 1,25
    11 Krefeld Pinguine 11 4 1 0 6 33 : 36 14 1,27
    12 Nürnberg Ice Tigers 10 4 0 1 5 24 : 32 13 1,30
    13 EV Duisburg Die Füchse 11 3 1 1 6 30 : 39 12 1,09
    14 Kassel Huskies 11 2 1 0 8 24 : 35 8 0,73
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 16.10.2005

    1 Hannover Scorpions 13 8 2 0 3 46 : 33 28 2,15
    2 Frankfurt Lions 14 7 2 0 5 36 : 33 25 1,79
    3 ERC Ingolstadt 11 8 0 0 3 36 : 22 24 2,18
    4 Adler Mannheim 11 6 1 1 3 38 : 29 21 1,91
    5 DEG Metro Stars 12 6 0 3 3 38 : 35 21 1,75
    6 Eisbären Berlin 14 6 1 1 6 48 : 50 21 1,50
    7 Kölner Haie 14 6 0 1 7 48 : 36 19 1,36
    8 Iserlohn Roosters 13 5 1 1 6 42 : 45 18 1,38
    9 Hamburg Freezers 13 5 1 1 6 33 : 40 18 1,38
    10 Krefeld Pinguine 12 5 1 0 6 37 : 39 17 1,42
    11 Augsburger Panther 11 4 1 1 5 30 : 37 15 1,36
    12 Nürnberg Ice Tigers 11 4 0 2 5 25 : 34 14 1,27
    13 EV Duisburg Die Füchse 12 3 1 1 7 30 : 40 12 1,00
    14 Kassel Huskies 13 2 1 0 10 28 : 42 8 0,62
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 18.10.2005

    1 Hannover Scorpions 13 8 2 0 3 46 : 33 28 2,15
    2 ERC Ingolstadt 12 9 0 0 3 41 : 25 27 2,25
    3 Frankfurt Lions 14 7 2 0 5 36 : 33 25 1,79
    4 Kölner Haie 15 7 0 1 7 52 : 37 22 1,47
    5 Eisbären Berlin 15 6 1 2 6 51 : 54 22 1,47
    6 Adler Mannheim 12 6 1 1 4 41 : 34 21 1,75
    7 DEG Metro Stars 13 6 0 3 4 39 : 39 21 1,62
    8 Krefeld Pinguine 13 6 1 0 6 47 : 41 20 1,54
    9 Hamburg Freezers 14 5 2 1 6 37 : 43 20 1,43
    10 Iserlohn Roosters 13 5 1 1 6 42 : 45 18 1,38
    11 Augsburger Panther 12 4 1 1 6 32 : 47 15 1,25
    12 Nürnberg Ice Tigers 11 4 0 2 5 25 : 34 14 1,27
    13 EV Duisburg Die Füchse 12 3 1 1 7 30 : 40 12 1,00
    14 Kassel Huskies 13 2 1 0 10 28 : 42 8 0,62
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 21.10.2005

    1 ERC Ingolstadt 13 10 0 0 3 50 : 27 30 2,31
    2 Hannover Scorpions 14 8 2 0 4 48 : 36 28 2,00
    3 Eisbären Berlin 16 7 1 2 6 55 : 55 25 1,56
    4 Frankfurt Lions 15 7 2 0 6 37 : 37 25 1,67
    5 Adler Mannheim 13 7 1 1 4 45 : 34 24 1,85
    6 Krefeld Pinguine 14 7 1 0 6 49 : 41 23 1,64
    7 Kölner Haie 15 7 0 1 7 52 : 37 22 1,47
    8 DEG Metro Stars 14 6 0 3 5 39 : 41 21 1,50
    9 Hamburg Freezers 14 5 2 1 6 37 : 43 20 1,43
    10 Iserlohn Roosters 13 5 1 1 6 42 : 45 18 1,38
    11 Nürnberg Ice Tigers 12 5 0 2 5 28 : 36 17 1,42
    12 Augsburger Panther 13 4 1 1 7 32 : 51 15 1,15
    13 EV Duisburg Die Füchse 13 3 1 1 8 32 : 49 12 0,92
    14 Kassel Huskies 13 2 1 0 10 28 : 42 8 0,62
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 21.10.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 14 11 0 0 3 54 : 28 33 2,36
    2 Hannover Scorpions 15 8 2 1 4 50 : 39 29 1,93
    3 Frankfurt Lions 16 7 3 0 6 39 : 38 27 1,69
    4 Eisbären Berlin 17 7 1 3 6 58 : 59 26 1,53
    5 Kölner Haie 16 7 1 1 7 57 : 41 24 1,50
    6 Adler Mannheim 14 7 1 1 5 46 : 38 24 1,71
    7 Krefeld Pinguine 15 7 1 1 6 53 : 46 24 1,60
    8 DEG Metro Stars 15 7 0 3 5 43 : 42 24 1,60
    9 Hamburg Freezers 15 5 3 1 6 40 : 45 22 1,47
    10 Iserlohn Roosters 14 5 1 2 6 43 : 47 19 1,36
    11 Nürnberg Ice Tigers 13 5 1 2 5 32 : 39 19 1,46
    12 Augsburger Panther 14 4 1 1 8 33 : 55 15 1,07
    13 EV Duisburg Die Füchse 14 3 2 1 8 36 : 52 14 1,00
    14 Kassel Huskies 14 2 1 1 10 31 : 46 9 0,64
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 30.10.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 16 12 0 0 4 61 : 33 36 2,25
    2 Krefeld Pinguine 17 9 1 1 6 59 : 49 30 1,76
    3 DEG Metro Stars 17 9 0 3 5 51 : 48 30 1,76
    4 Hannover Scorpions 17 8 2 1 6 55 : 46 29 1,71
    5 Eisbären Berlin 18 8 1 3 6 64 : 62 29 1,61
    6 Kölner Haie 17 8 1 1 7 62 : 43 27 1,59
    7 Adler Mannheim 16 8 1 1 6 52 : 46 27 1,69
    8 Frankfurt Lions 17 7 3 0 7 39 : 42 27 1,59
    9 Hamburg Freezers 16 5 3 1 7 41 : 48 22 1,38
    10 Nürnberg Ice Tigers 15 6 1 2 6 36 : 43 22 1,47
    11 EV Duisburg Die Füchse 16 5 2 1 8 43 : 53 20 1,25
    12 Iserlohn Roosters 16 5 1 2 8 44 : 53 19 1,19
    13 Augsburger Panther 16 4 1 1 10 35 : 60 15 0,94
    14 Kassel Huskies 16 3 1 1 11 37 : 53 12 0,75
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 04.11.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 18 13 0 0 5 67 : 40 39 2,17
    2 Hannover Scorpions 19 9 3 1 6 63 : 50 34 1,79
    3 DEG Metro Stars 18 10 0 3 5 53 : 49 33 1,83
    4 Krefeld Pinguine 19 9 2 1 7 62 : 53 32 1,68
    5 Eisbären Berlin 20 9 1 3 7 69 : 66 32 1,60
    6 Adler Mannheim 18 9 1 1 7 57 : 50 30 1,67
    7 Kölner Haie 18 8 2 1 7 63 : 43 29 1,61
    8 Nürnberg Ice Tigers 17 8 1 2 6 44 : 47 28 1,65
    9 Frankfurt Lions 19 7 3 1 8 44 : 49 28 1,47
    10 Hamburg Freezers 18 6 3 2 7 47 : 53 26 1,44
    11 EV Duisburg Die Füchse 18 6 2 2 8 46 : 56 24 1,33
    12 Iserlohn Roosters 18 5 1 2 10 47 : 59 19 1,06
    13 Kassel Huskies 18 4 1 1 12 42 : 60 15 0,83
    14 Augsburger Panther 18 4 1 1 12 37 : 66 15 0,83
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 15.11.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 20 15 0 0 5 76 : 43 45 2,25
    2 DEG Metro Stars 20 10 2 3 5 61 : 55 37 1,85
    3 Hannover Scorpions 21 9 4 1 7 71 : 60 36 1,71
    4 Kölner Haie 20 10 2 1 7 68 : 45 35 1,75
    5 Eisbären Berlin 22 10 1 3 8 72 : 70 35 1,59
    6 Frankfurt Lions 21 9 3 1 8 53 : 53 34 1,62
    7 Krefeld Pinguine 21 9 2 1 9 67 : 63 32 1,52
    8 Nürnberg Ice Tigers 19 9 1 2 7 49 : 51 31 1,63
    9 Adler Mannheim 20 9 1 1 9 59 : 55 30 1,50
    10 Hamburg Freezers 20 6 5 2 7 53 : 57 30 1,50
    11 EV Duisburg Die Füchse 20 7 2 3 8 55 : 63 28 1,40
    12 Iserlohn Roosters 20 5 1 4 10 53 : 67 21 1,05
    13 Kassel Huskies 20 4 1 2 13 44 : 66 16 0,80
    14 Augsburger Panther 20 4 1 2 13 41 : 74 16 0,80
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 18.11.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 21 16 0 0 5 78 : 43 48 2,29
    2 Eisbären Berlin 23 11 1 3 8 76 : 71 38 1,65
    3 Kölner Haie 21 10 3 1 7 70 : 46 37 1,76
    4 Hannover Scorpions 22 9 4 2 7 72 : 62 37 1,68
    5 DEG Metro Stars 21 10 2 3 6 62 : 59 37 1,76
    6 Krefeld Pinguine 22 10 2 1 9 72 : 65 35 1,59
    7 Frankfurt Lions 22 9 3 1 9 53 : 55 34 1,55
    8 Adler Mannheim 21 9 1 2 9 61 : 58 31 1,48
    9 Nürnberg Ice Tigers 19 9 1 2 7 49 : 51 31 1,63
    10 Hamburg Freezers 20 6 5 2 7 53 : 57 30 1,50
    11 EV Duisburg Die Füchse 21 7 2 3 9 57 : 68 28 1,33
    12 Iserlohn Roosters 21 6 1 4 10 58 : 68 24 1,14
    13 Kassel Huskies 21 4 2 2 13 47 : 68 18 0,86
    14 Augsburger Panther 21 4 1 2 14 42 : 79 16 0,76
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 20.11.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 21 16 0 0 5 78 : 43 48 2,29
    2 Eisbären Berlin 24 12 1 3 8 80 : 73 41 1,71
    3 Kölner Haie 22 11 3 1 7 73 : 48 40 1,82
    4 DEG Metro Stars 22 11 2 3 6 67 : 62 40 1,82
    5 Hannover Scorpions 23 9 4 2 8 74 : 66 37 1,61
    6 Krefeld Pinguine 22 10 2 1 9 72 : 65 35 1,59
    7 Nürnberg Ice Tigers 20 10 1 2 7 52 : 53 34 1,70
    8 Frankfurt Lions 23 9 3 1 10 53 : 58 34 1,48
    9 Hamburg Freezers 21 7 5 2 7 56 : 57 33 1,57
    10 Adler Mannheim 22 9 1 2 10 63 : 61 31 1,41
    11 EV Duisburg Die Füchse 22 7 2 3 10 61 : 73 28 1,27
    12 Iserlohn Roosters 22 7 1 4 10 63 : 72 27 1,23
    13 Kassel Huskies 22 4 2 2 14 50 : 73 18 0,82
    14 Augsburger Panther 22 4 1 2 15 44 : 82 16 0,73
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 29.11.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 24 17 1 0 6 88 : 52 53 2,21
    2 Kölner Haie 25 14 3 1 7 86 : 54 49 1,96
    3 Eisbären Berlin 26 14 1 3 8 93 : 78 47 1,81
    4 DEG Metro Stars 24 12 3 3 6 74 : 65 45 1,88
    5 Hannover Scorpions 25 9 4 3 9 77 : 73 38 1,52
    6 Krefeld Pinguine 25 10 3 1 11 82 : 76 37 1,48
    7 Hamburg Freezers 24 8 5 3 8 67 : 68 37 1,54
    8 Frankfurt Lions 25 9 4 2 10 58 : 63 37 1,48
    9 Adler Mannheim 24 10 2 2 10 72 : 68 36 1,50
    10 Nürnberg Ice Tigers 23 10 1 4 8 58 : 62 36 1,57
    11 Iserlohn Roosters 24 8 1 4 11 69 : 79 30 1,25
    12 EV Duisburg Die Füchse 24 7 3 3 11 68 : 82 30 1,25
    13 Kassel Huskies 25 5 2 2 16 58 : 86 21 0,84
    14 Augsburger Panther 24 4 1 3 16 48 : 92 17 0,71
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 01.12.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 24 17 1 0 6 88 : 52 53 2,21
    2 Kölner Haie 26 14 4 1 7 89 : 56 51 1,96
    3 Eisbären Berlin 26 14 1 3 8 93 : 78 47 1,81
    4 DEG Metro Stars 24 12 3 3 6 74 : 65 45 1,88
    5 Hannover Scorpions 25 9 4 3 9 77 : 73 38 1,52
    6 Hamburg Freezers 25 8 5 4 8 69 : 71 38 1,52
    7 Krefeld Pinguine 25 10 3 1 11 82 : 76 37 1,48
    8 Frankfurt Lions 25 9 4 2 10 58 : 63 37 1,48
    9 Adler Mannheim 24 10 2 2 10 72 : 68 36 1,50
    10 Nürnberg Ice Tigers 23 10 1 4 8 58 : 62 36 1,57
    11 Iserlohn Roosters 24 8 1 4 11 69 : 79 30 1,25
    12 EV Duisburg Die Füchse 24 7 3 3 11 68 : 82 30 1,25
    13 Kassel Huskies 25 5 2 2 16 58 : 86 21 0,84
    14 Augsburger Panther 24 4 1 3 16 48 : 92 17 0,71
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 06.12.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 27 19 1 0 7 96 : 58 59 2,19
    2 Eisbären Berlin 28 15 2 3 8 102 : 82 52 1,86
    3 Kölner Haie 28 14 4 1 9 93 : 63 51 1,82
    4 DEG Metro Stars 27 12 3 4 8 78 : 72 46 1,70
    5 Nürnberg Ice Tigers 26 13 1 4 8 67 : 65 45 1,73
    6 Hamburg Freezers 27 10 5 4 8 73 : 73 44 1,63
    7 Frankfurt Lions 28 11 4 3 10 67 : 68 44 1,57
    8 Hannover Scorpions 28 10 4 4 10 85 : 80 42 1,50
    9 Adler Mannheim 27 11 2 2 12 80 : 76 39 1,44
    10 Krefeld Pinguine 27 10 4 1 12 88 : 85 39 1,44
    11 Iserlohn Roosters 27 10 1 4 12 79 : 88 36 1,33
    12 EV Duisburg Die Füchse 27 8 3 3 13 71 : 88 33 1,22
    13 Kassel Huskies 28 5 3 2 18 63 : 98 23 0,82
    14 Augsburger Panther 27 5 1 3 18 55 : 101 20 0,74