Tabelle - Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 11.12.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 29 19 1 1 8 99 : 65 60 2,07
    2 Eisbären Berlin 30 16 3 3 8 106 : 84 57 1,90
    3 DEG Metro Stars 29 14 3 4 8 88 : 74 52 1,79
    4 Kölner Haie 30 14 4 1 11 95 : 68 51 1,70
    5 Nürnberg Ice Tigers 28 15 1 4 8 73 : 67 51 1,82
    6 Frankfurt Lions 30 12 4 3 11 72 : 71 47 1,57
    7 Hamburg Freezers 29 10 6 4 9 77 : 79 46 1,59
    8 Hannover Scorpions 30 11 4 4 11 87 : 82 45 1,50
    9 Krefeld Pinguine 29 11 4 2 12 92 : 89 43 1,48
    10 Adler Mannheim 29 12 2 2 13 85 : 80 42 1,45
    11 Iserlohn Roosters 29 10 1 4 14 81 : 94 36 1,24
    12 EV Duisburg Die Füchse 29 8 3 3 15 74 : 99 33 1,14
    13 Kassel Huskies 30 6 3 2 19 69 : 104 26 0,87
    14 Augsburger Panther 29 7 1 3 18 60 : 102 26 0,90
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 18.12.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 31 19 1 1 10 101 : 71 60 1,94
    2 Eisbären Berlin 32 17 3 3 9 111 : 90 60 1,88
    3 DEG Metro Stars 31 15 4 4 8 95 : 79 57 1,84
    4 Nürnberg Ice Tigers 31 16 1 5 9 79 : 73 55 1,77
    5 Kölner Haie 31 15 4 1 11 98 : 69 54 1,74
    6 Hamburg Freezers 31 12 6 4 9 80 : 80 52 1,68
    7 Hannover Scorpions 32 13 4 4 11 96 : 86 51 1,59
    8 Frankfurt Lions 31 13 4 3 11 74 : 71 50 1,61
    9 Adler Mannheim 32 13 2 2 15 92 : 88 45 1,41
    10 Krefeld Pinguine 31 11 4 2 14 95 : 97 43 1,39
    11 Iserlohn Roosters 31 10 1 4 16 86 : 101 36 1,16
    12 EV Duisburg Die Füchse 30 8 3 4 15 76 : 102 34 1,13
    13 Augsburger Panther 31 7 2 4 18 66 : 108 29 0,94
    14 Kassel Huskies 31 6 4 2 19 72 : 106 28 0,90
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 23.12.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 Eisbären Berlin 34 18 4 3 9 114 : 91 65 1,91
    2 ERC Ingolstadt 32 20 1 1 10 106 : 74 63 1,97
    3 DEG Metro Stars 33 16 4 4 9 102 : 86 60 1,82
    4 Kölner Haie 33 16 5 1 11 106 : 75 59 1,79
    5 Nürnberg Ice Tigers 33 16 1 6 10 81 : 78 56 1,70
    6 Frankfurt Lions 33 14 4 4 11 82 : 75 54 1,64
    7 Hamburg Freezers 33 12 7 4 10 85 : 85 54 1,64
    8 Hannover Scorpions 33 13 4 5 11 99 : 90 52 1,58
    9 Adler Mannheim 34 14 2 2 16 100 : 95 48 1,41
    10 Krefeld Pinguine 32 11 4 3 14 98 : 101 44 1,38
    11 Iserlohn Roosters 32 10 1 4 17 87 : 107 36 1,13
    12 EV Duisburg Die Füchse 32 8 4 4 16 81 : 107 36 1,13
    13 Kassel Huskies 32 7 4 2 19 75 : 108 31 0,97
    14 Augsburger Panther 32 7 2 4 19 69 : 113 29 0,91
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 30.12.2005

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 35 23 1 1 10 118 : 81 72 2,06
    2 Eisbären Berlin 34 18 4 3 9 114 : 91 65 1,91
    3 Kölner Haie 36 17 5 3 11 116 : 86 64 1,78
    4 DEG Metro Stars 36 17 4 4 11 109 : 95 63 1,75
    5 Hamburg Freezers 36 14 8 4 10 92 : 89 62 1,72
    6 Nürnberg Ice Tigers 34 16 2 6 10 85 : 81 58 1,71
    7 Adler Mannheim 37 16 2 2 17 109 : 102 54 1,46
    8 Hannover Scorpions 36 13 5 5 13 106 : 99 54 1,50
    9 Frankfurt Lions 35 14 4 4 13 85 : 80 54 1,54
    10 Krefeld Pinguine 36 11 6 4 15 113 : 117 49 1,36
    11 Iserlohn Roosters 36 11 1 5 19 101 : 124 40 1,11
    12 Kassel Huskies 35 9 4 2 20 86 : 118 37 1,06
    13 EV Duisburg Die Füchse 34 8 4 4 18 83 : 112 36 1,06
    14 Augsburger Panther 36 9 2 5 20 81 : 123 36 1,00
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 08.01.2006

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 38 23 1 1 13 126 : 93 72 1,89
    2 Kölner Haie 38 19 5 3 11 131 : 91 70 1,84
    3 DEG Metro Stars 39 19 4 4 12 126 : 105 69 1,77
    4 Eisbären Berlin 36 19 4 3 10 121 : 100 68 1,89
    5 Nürnberg Ice Tigers 38 18 2 8 10 98 : 90 66 1,74
    6 Hamburg Freezers 39 15 8 4 12 101 : 102 65 1,67
    7 Adler Mannheim 39 17 2 2 18 114 : 107 57 1,46
    8 Frankfurt Lions 38 15 4 4 15 95 : 92 57 1,50
    9 Hannover Scorpions 38 13 6 5 14 110 : 106 56 1,47
    10 Krefeld Pinguine 39 12 6 4 17 121 : 130 52 1,33
    11 Iserlohn Roosters 39 13 1 5 20 117 : 135 46 1,18
    12 EV Duisburg Die Füchse 38 11 4 4 19 103 : 129 45 1,18
    13 Augsburger Panther 39 10 3 5 21 91 : 135 41 1,05
    14 Kassel Huskies 38 10 4 2 22 95 : 134 40 1,05
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 11.01.2006

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 ERC Ingolstadt 39 24 1 1 13 128 : 93 75 1,92
    2 Kölner Haie 39 20 5 3 11 138 : 92 73 1,87
    3 Eisbären Berlin 37 20 4 3 10 126 : 103 71 1,92
    4 DEG Metro Stars 39 19 4 4 12 126 : 105 69 1,77
    5 Hamburg Freezers 40 16 8 4 12 106 : 103 68 1,70
    6 Nürnberg Ice Tigers 38 18 2 8 10 98 : 90 66 1,74
    7 Adler Mannheim 40 17 2 2 19 115 : 112 57 1,43
    8 Frankfurt Lions 39 15 4 4 16 95 : 94 57 1,46
    9 Hannover Scorpions 38 13 6 5 14 110 : 106 56 1,47
    10 Krefeld Pinguine 39 12 6 4 17 121 : 130 52 1,33
    11 Iserlohn Roosters 39 13 1 5 20 117 : 135 46 1,18
    12 EV Duisburg Die Füchse 39 11 4 4 20 104 : 136 45 1,15
    13 Augsburger Panther 39 10 3 5 21 91 : 135 41 1,05
    14 Kassel Huskies 39 10 4 2 23 98 : 139 40 1,03
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 08.03.2006

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 Eisbären Berlin 50 29 5 3 13 178 : 135 100 2,00
    2 ERC Ingolstadt 50 29 3 2 16 158 : 115 95 1,90
    3 Nürnberg Ice Tigers 51 25 2 9 15 133 : 117 88 1,73
    4 DEG Metro Stars 50 24 4 7 15 165 : 141 87 1,74
    5 Kölner Haie 50 23 6 5 16 179 : 138 86 1,72
    6 Hamburg Freezers 51 20 8 6 17 141 : 144 82 1,61
    7 Hannover Scorpions 50 20 7 7 16 153 : 144 81 1,62
    8 Krefeld Pinguine 50 17 9 4 20 164 : 166 73 1,46
    9 Frankfurt Lions 50 18 5 6 21 122 : 132 70 1,40
    10 Adler Mannheim 50 19 4 3 24 143 : 148 68 1,36
    11 Iserlohn Roosters 50 17 2 5 26 157 : 171 60 1,20
    12 Augsburger Panther 50 14 5 5 26 130 : 176 57 1,14
    13 Kassel Huskies 50 14 5 3 28 133 : 174 55 1,10
    14 EV Duisburg Die Füchse 50 12 5 5 28 128 : 183 51 1,02
  • Deutsche Eishockey Liga - Saison 2005/2006

    Stand 12.03.2006

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 Eisbären Berlin 52 29 5 3 15 181 : 142 100 1,92
    2 ERC Ingolstadt 52 30 3 2 17 162 : 120 98 1,88
    3 DEG Metro Stars 52 26 4 7 15 171 : 143 93 1,79
    4 Nürnberg Ice Tigers 52 26 2 9 15 137 : 120 91 1,75
    5 Kölner Haie 52 24 6 5 17 185 : 143 89 1,71
    6 Hamburg Freezers 52 21 8 6 17 144 : 145 85 1,63
    7 Hannover Scorpions 52 21 7 7 17 158 : 150 84 1,62
    8 Krefeld Pinguine 52 19 9 4 20 173 : 169 79 1,52
    9 Frankfurt Lions 52 18 5 6 23 124 : 137 70 1,35
    10 Adler Mannheim 52 19 4 3 26 148 : 155 68 1,31
    11 Iserlohn Roosters 52 18 3 5 26 166 : 178 65 1,25
    12 Augsburger Panther 52 15 5 6 26 139 : 184 61 1,17
    13 Kassel Huskies 52 15 5 3 29 137 : 179 58 1,12
    14 EV Duisburg Die Füchse 52 12 5 5 30 131 : 191 51 0,98