fänger vs. Ingrid

  • Gewonnen hat: fänger (einfacher Sieg)


    fänger hatte 229 Würfelaugen.
    Ingrid hatte 132 Würfelaugen.


    Die Notation für dieses Spiel:
    53.) fänger: 24/off(2)
    52.) Ingrid: 7/3 3/off
    51.) fänger: 24/off(4)
    50.) Ingrid: 7/5 7/6
    49.) fänger: 21/off 23/off
    48.) Ingrid: 10/6 9/7
    47.) fänger: 21/24 21/23
    46.) Ingrid: 10/6 10/7
    45.) fänger: 24/off 21/off
    44.) Ingrid: 11/7 11/9
    43.) fänger: 19/24(4)
    42.) Ingrid: 13/10 11/10
    41.) fänger: 22/off(3) 21/24
    40.) Ingrid: 13/10 13/11
    39.) fänger: 22/off 19/24
    38.) Ingrid: 17/11 14/11
    37.) fänger: 21/22 21/off
    36.) Ingrid: 24/18 18/17
    35.) fänger: 15/17 17/19 19/21(2)
    34.) Ingrid: 6/4 14/13
    33.) fänger: 9/11 11/15
    32.) Ingrid: 20/14 6/4
    31.) fänger: bar/5 5/9
    30.) Ingrid: 20/14* 24/20
    29.) fänger: 14/19 8/14
    28.) Ingrid: bar/20 6/4
    27.) fänger: 20/21 12/14
    26.) Ingrid: can't move
    25.) fänger: 7/8* 7/12
    24.) Ingrid: 13/8 6/4
    23.) fänger: 1/7(2)
    22.) Ingrid: bar/24 8/7 7/6(2)
    21.) fänger: bar/1 14/20*
    20.) Ingrid: bar/24 7/4*
    19.) fänger: bar/4* 14/19
    18.) Ingrid: 13/8 8/4*
    17.) fänger: 12/14 1/4
    16.) Ingrid: 8/6 8/7
    15.) fänger: 17/22 12/14
    14.) Ingrid: bar/24 24/20
    13.) fänger: 19/22 12/17
    12.) Ingrid: can't move
    11.) fänger: 10/15 15/19
    10.) Ingrid: can't move
    9.) fänger: 21/22* 4/10
    8.) Ingrid: 13/8 8/7
    7.) fänger: 19/20(2) 20/21(2)
    6.) Ingrid: 14/8 23/22
    5.) fänger: bar/4 17/21(3)
    4.) Ingrid: 24/18* 18/14
    3.) fänger: 17/19 12/18
    2.) Ingrid: 8/6 24/23
    1.) fänger: 12/16 16/17