Volker vs. Ingrid

  • Gewonnen hat: Volker (einfacher Sieg)


    Volker hatte 203 Würfelaugen.
    Ingrid hatte 187 Würfelaugen.


    Die Notation für dieses Spiel:
    55.) Volker: 24/off(2)
    54.) Ingrid: 6/off(4)
    53.) Volker: 24/off(2)
    52.) Ingrid: 6/off 6/2
    51.) Volker: 22/off(2) 19/22 24/off
    50.) Ingrid: 6/2 3/off
    49.) Volker: 24/off 22/off
    48.) Ingrid: 10/6(3) 6/2
    47.) Volker: 19/24 24/off
    46.) Ingrid: 14/10 13/10
    45.) Volker: 24/off 22/off
    44.) Ingrid: 15/10 15/14
    43.) Volker: 24/off 22/24
    42.) Ingrid: 16/13 16/15
    41.) Volker: 19/24 24/off
    40.) Ingrid: 23/18 18/16
    39.) Volker: 20/off 20/22
    38.) Ingrid: 18/17 17/16(2) 16/15
    37.) Volker: 21/24 21/22
    36.) Ingrid: 23/17 23/18
    35.) Volker: 16/22 21/22
    34.) Ingrid: 7/1 6/1
    33.) Volker: 18/24(3) 10/16
    32.) Ingrid: 11/6 7/3
    31.) Volker: 5/9 9/10
    30.) Ingrid: bar/23 16/11
    29.) Volker: bar/4 4/5*
    28.) Ingrid: 13/7 6/5*
    27.) Volker: 17/20(2) 12/15 15/18
    26.) Ingrid: bar/20 20/16
    25.) Volker: bar/5 11/12*
    24.) Ingrid: 13/7 13/12*
    23.) Volker: 10/11 17/18(2) 11/12
    22.) Ingrid: bar/23 7/6
    21.) Volker: 5/11 5/10
    20.) Ingrid: can't move
    19.) Volker: 19/20* 20/24
    18.) Ingrid: 15/13 7/6
    17.) Volker: 16/17 19/21
    16.) Ingrid: bar/23 13/7
    15.) Volker: 16/18* 18/24
    14.) Ingrid: 18/15 7/6
    13.) Volker: 19/24 16/17
    12.) Ingrid: 24/20 8/7
    11.) Volker: bar/4 4/5
    10.) Ingrid: bar/24 13/7*
    9.) Volker: 3/7* 12/16(2) 1/5
    8.) Ingrid: 13/8 8/7
    7.) Volker: 12/16 1/3
    6.) Ingrid: 22/18 8/6
    5.) Volker: 12/15 15/19
    4.) Ingrid: bar/22 8/6
    3.) Volker: 19/21* 17/21
    2.) Ingrid: 24/18 24/21
    1.) Volker: 12/17 17/19