Volker vs. Ingrid

  • Gewonnen hat: Volker (einfacher Sieg)


    Volker hatte 187 Würfelaugen.
    Ingrid hatte 204 Würfelaugen.


    Die Notation für dieses Spiel:
    53.) Volker: 24/off(2)
    52.) Ingrid: 2/off 1/off
    51.) Volker: 24/off 23/off
    50.) Ingrid: 2/off(2)
    49.) Volker: 24/off 23/off
    48.) Ingrid: 2/off 1/off
    47.) Volker: 22/off 24/off
    46.) Ingrid: 5/off 6/1 2/off(2)
    45.) Volker: 22/off 23/off
    44.) Ingrid: 8/2 7/2
    43.) Volker: 24/off 22/off
    42.) Ingrid: 10/5 9/8
    41.) Volker: 20/off 20/24
    40.) Ingrid: 13/7 12/10
    39.) Volker: 19/off 22/off
    38.) Ingrid: accept
    37.) Volker: double
    36.) Ingrid: 15/12 15/13
    35.) Volker: 18/23 18/19
    34.) Ingrid: 21/15 6/1
    33.) Volker: 12/17 17/18
    32.) Ingrid: bar/21 2/1
    31.) Volker: 12/16 16/18*
    30.) Ingrid: 15/9 6/1
    29.) Volker: 19/24 19/22
    28.) Ingrid: 18/15 2/1
    27.) Volker: 13/19 21/22
    26.) Ingrid: 18/15 2/1
    25.) Volker: 20/23 13/19
    24.) Ingrid: 5/1
    23.) Volker: 17/23 17/20
    22.) Ingrid: 6/1 5/2
    21.) Volker: 22/24 21/24
    20.) Ingrid: 7/2 23/18(3)
    19.) Volker: 17/18 18/24
    18.) Ingrid: 6/2 7/6
    17.) Volker: 19/24 19/22
    16.) Ingrid: 6/2 7/6
    15.) Volker: 19/20(2) 12/13(2)
    14.) Ingrid: 8/5 7/5
    13.) Volker: 19/21 17/21
    12.) Ingrid: 7/2 6/2
    11.) Volker: 18/22 17/22
    10.) Ingrid: 13/7(3) 8/2
    9.) Volker: 12/17 12/18
    8.) Ingrid: 13/9 9/6
    7.) Volker: 10/12 12/17
    6.) Ingrid: 13/7 8/7
    5.) Volker: 1/7 7/10
    4.) Ingrid: bar/23 24/23
    3.) Volker: bar/1* 9/12
    2.) Ingrid: 6/1* 24/23
    1.) Volker: 1/7 7/9