Kino-Thread

  • der wird bestimmt gut werden
    viel Action okay
    ist ist ja das was wir sehen wollen, wenn wir ehrlich sind
    die handlung halt nur am Rande der Film mag zwar brutaler werden aber
    trotzdem guut


    auch wenn der Bond-Kenner Siegried Tesche wie er sich nennt den Film nicht für gut befunden hat

  • Ich hab mal eine Meinung zum neuen Bond aus dem Schuelervz kopiert. Ich hoffe ich darf das. :-D

    Zitat

    hab ihn gleich am ersten tag gesehen. ich muss sagen es ist ein guter film, aber ein schlechter bond. der film hatte aufgrund der zahllosen verfolgungsjagden jeglicher art eher etwas von der bourne triologie. aber auch schon in den filmen zuvor war der darsteller für mich nicht mehr bond. klar war es für die regisseuere keine leichte aufgabe den eigentlichen ersten (casino royale) und den eigentlichen zweiten bond (ein quantum trost) als 21. und 22. orginal bond zu drehen. dabei wollten sie relativ realistisch bleiben und zum beispiel Q, der in den büchern erst später kommt weglassen und so war schon eine typische bondsache, nämlich der technische schick-schnack weg. aber ich muss sagen, dass mir die bonds mit brosnam auch schon nicht mehr so gut gefallen haben, wie die mit roger moore und sean connery. da haben mir auch die mit timothy dalton und george lazzenby als bond besser gefallen. ein guter bond ist halt mehr als nur ein guter film.

  • Gestern lief der neue Bond endlich auch in den Staaten an, und ich hatte das Glück noch eine Karte zu ergattern.
    Meine Gefühle sind jedoch recht zwiespältig, mir hat der Film zwar gefallen, aber vom Hocker gehauen hat er mich nicht. Dies ist überwiegend im Fortsetzungscharackter des Films begründet, da in QOS jetzt mit der seelischen Belastung Bonds aufgeräumt werden muß, was dem Film leider etwas schadet.
    Was mir gut gefallen hat:
    -Konsequenter Ausbau der in Casion Royale eingeführten Organisation (im englsichen Quantum genannt).
    - Die Motivation der Schurken denen Big Business wichtiger als die Weltherrschaft ist.
    - Ein kritischer Blick auf den Umgang von Staaten und Geheimdiensten im Umgang mit Schurken.
    - Daniel Craigs Darstellung von Bond war wieder hervorragend.
    - Gemma Atterton als "Strawberry Fields" ist ein echter Lichtblick in diesem Film, und extrem britisch :-).


    Negativ:
    - Die extrem schnellen Schnitte, die meiner Meinung nach die Bournefilme schon versaut hatten, kommen hier wieder zum Einsatz.
    - Der zu starke Bezug zu Casino Royale, ich bezweifle das dieser Film allein besteht, ohne Vorkenntnis des letzten Films.
    -


    Alles in allem nicht der beste Bondfilm aller zeiten aber auch nicht der schlechteste denn das bleibt auf absehbare Zeit Stirb an einem anderen Tag. aber ohne den ganzen seelischen Ballast dürften die nächsten Filme wieder zur Spitzengruppe zurückkehren.

    In a world without walls and fences, who would need gates and windows?

  • Das ist eine sehr gute Zusammenfassung der Kritikpunkte. Da kann ich dir nur zustimmen. Genau so habe ich es auch empfunden.

  • Also ich kann dir auch bei den meisten Punkten zustimmen, aber ich finde, es war der schlechteste Bond-Film
    Es war ein wirklich sehr gut gemachter Action Film mit tollen Kameraeffekten und Schnitten, aber eben dies und auch viel anderes machte ihn zu einem meiner Meinung nach schlechten Bond. Trotzdem durch die gute Action: Sehr gute Unterhaltung!
    Außerdem hat es an manchen Stellen auch inhaltliche Fehler gegeben: Die Verfolgungsszene am Anfang zum Beispiel spielt am Gardasee. Zum einen gibt es dort keinen Steinbruch, wie den, an dem sie vorbeifahren. Zum Anderen ist Bond in der nächsten Szene auf einmal in der Toskana, viel weiter südlich.
    Ich hab mal im Radio ein Interview mit einem Experten gehört und der meinte, dass das Drehbuch auf Grund der Autorenstreiks noch gar nicht richtig fertig war.


    Ich hoffe auch, dass die nächsten wieder zur Bond-Reihe passen werden. Marc Forster wird die nicht mehr übernehmen; er hat abgelehnt.

  • Hier die angeblich besten 250 Filme aller Zeiten ( Laut Movie Database:



    Plazierung, Bewrtung, Titel, Stimmen


    1. 9,1 Die Verurteilten (1994) 397.767
    2. 9,1 Der Pate 1 (1972) 334.786
    3. 9,0 Der Pate 2 (1974) 192.625
    4. 8,9 Zwei glorreiche Halunken (1966) 114.980
    5. 8,9 The Dark Knight (2008) 329.622
    6. 8,9 Pulp Fiction (1994) 328.788
    7. 8,8 Schindlers Liste (1993) 217.551
    8. 8,8 Einer flog über's Kuckucksnest (1975) 166.568
    9. 8,8 Das Imperium schlägt zurück (1980) 227.532
    10. 8,8 Die Zwölf Geschworenen (1957) 83.180
    11. 8,8 Casablanca (1942) 138.252
    12. 8,8 Krieg der Sterne - Episode IV: Eine neue Hoffnung (1977) 269.014
    13. 8,8 Die Sieben Samurai (1954) 78.496
    14. 8,8 Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003) 290.699
    15. 8,7 GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia (1990) 180.342
    16. 8,7 Das Fenster zum Hof (1954) 94.285
    17. 8,7 Cidade de Deus (2002) 121.892
    18. 8,7 Jäger des verlorenen Schatzes (1981) 203.257
    19. 8,7 Spiel mir das Lied vom Tod (1968) 55.259
    20. 8,7 Der Herr der Ringe: Die Gefährten (2001) 319.396
    21. 8,7 Die Üblichen Verdächtigen (1994) 219.164
    22. 8,7 Fight Club (1999) 296.529
    23. 8,7 Psycho (1960) 114.587
    24. 8,6 Das Schweigen der Lämmer (1991) 196.228
    25. 8,6 Boulevard der Dämmerung (1950) 41.576
    26. 8,6 Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben (1964) 129.866
    27. 8,6 Memento (2000) 214.194
    28. 8,6 Der Unsichtbare Dritte (1959) 75.253
    29. 8,6 Citizen Kane (1941) 116.474
    30. 8,6 Matrix (1999) 306.888
    31. 8,6 It's a Wonderful Life (1946) 83.758
    32. 8,6 Der Herr der Ringe: Die zwei Türme (2002) 266.257
    33. 8,6 Sieben (1995) 217.120
    34. 8,5 Leon - Der Profi (1994) 151.541
    35. 8,5 WALL·E - Der letzte räumt die Erde auf (2008) 107.901
    36. 8,5 Apocalypse Now (1979) 141.021
    37. 8,5 Taxi Driver (1976) 121.144
    38. 8,5 American Beauty (1999) 238.525
    39. 8,5 Lawrence von Arabien (1962) 65.509
    40. 8,5 Slumdog Millionaire (2008) 22.058
    41. 8,5 American History X (1998) 172.627
    42. 8,5 Vertigo - Aus dem Reich der Toten (1958) 73.385
    43. 8,5 Wege zum Ruhm (1957) 34.886
    44. 8,5 Die Fabelhafte Welt der Amelie (2001) 142.788
    45. 8,5 M - Eine Stadt sucht einen Mörder (1931) 31.032
    46. 8,5 Forrest Gump (1994) 231.166
    47. 8,5 Departed - Unter Feinden (2006) 198.516
    48. 8,5 Wer die Nachtigall stört (1962) 67.060
    49. 8,5 Frau ohne Gewissen (1944) 28.310
    50. 8,5 Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) 143.233
    51. 8,5 Uhrwerk Orange (1971) 154.162
    52. 8,5 Der Schatz der Sierra Madre (1948) 25.902
    53. 8,4 Das Leben der Anderen (2006) 49.630
    54. 8,4 Der Dritte Mann (1949) 40.846
    55. 8,4 Chinatown (1974) 61.994
    56. 8,4 Shining (1980) 137.495
    57. 8,4 Der Pianist (2002) 98.665
    58. 8,4 Der Soldat James Ryan (1998) 218.138
    59. 8,4 The Wrestler (2008) 10.145
    60. 8,4 Vergiss mein nicht (2004) 169.835
    61. 8,4 Chihiros Reise ins Zauberland (2001) 76.105
    62. 8,4 Terminator 2 - Tag der Abrechnung (1991) 181.388
    63. 8,4 Die Ritter der Kokosnuß (1975) 129.422
    64. 8,4 L.A. Confidential (1997) 137.353
    65. 8,4 Aliens - Die Rückkehr (1986) 136.252
    66. 8,4 Requiem for a Dream (2000) 141.474
    67. 8,4 Pans Labyrinth (2006) 114.498
    68. 8,4 Die Brücke am Kwai (1957) 47.727
    69. 8,4 Das Boot (1981) 58.007
    70. 8,4 Reservoir Dogs - Wilde Hunde (1992) 168.248
    71. 8,4 Der Seltsame Fall des Benjamin Button (2008) 29.651
    72. 8,4 Lichter der Großstadt (1931) 20.021
    73. 8,4 Der Malteser Falke (1941) 41.814
    74. 8,4 Das Lustwäldchen (1950) 30.164
    75. 8,4 Wie ein wilder Stier (1980) 70.859
    76. 8,4 Metropolis (1927) 30.506
    77. 8,4 Alles über Eva (1950) 28.216
    78. 8,3 Der Untergang (2004) 60.105
    79. 8,3 Moderne Zeiten (1936) 26.990
    80. 8,3 Rebecca (1940) 27.717
    81. 8,3 Du sollst mein Glücksstern sein (1952) 44.483
    82. 8,3 Manche mögen's heiß (1959) 53.821
    83. 8,3 Prestige - Die Meister der Magie (2006) 146.172
    84. 8,3 Amadeus (1984) 77.974
    85. 8,3 2001: Odyssee im Weltraum (1968) 130.302
    86. 8,3 Der Elefantenmensch (1980) 44.647
    87. 8,3 Das Leben ist schön (1997) 84.484
    88. 8,3 Cinema Paradiso (1988) 34.904
    89. 8,3 Das Appartement (1960) 27.813
    90. 8,3 Sin City (2005) 200.341
    91. 8,3 Gesprengte Ketten (1963) 49.049
    92. 8,3 Full Metal Jacket (1987) 118.507
    93. 8,3 No Country for Old Men (2007) 145.564
    94. 8,3 Der Clou (1973) 52.822
    95. 8,3 Im Zeichen des Bösen (1958) 25.830
    96. 8,3 Es war einmal in Amerika (1984) 55.607
    97. 8,3 Hotel Ruanda (2004) 69.796
    98. 8,3 Das Siebente Siegel (1957) 27.988
    99. 8,3 Der Große Diktator (1940) 27.915
    100. 8,3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 26.603
    101. 8,3 Die Faust im Nacken (1954) 32.133
    102. 8,3 Batman Begins (2005) 215.586
    103. 8,3 Zurück in die Zukunft (1985) 158.129
    104. 8,3 Braveheart (1995) 196.355
    105. 8,3 Der Weiße Hai (1975) 111.265
    106. 8,3 Fahrraddiebe (1948) 19.955
    107. 8,3 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (1989) 142.108
    108. 8,3 Der Blade Runner (1982) 151.818
    109. 8,3 Der Fremde im Zug (1951) 26.373
    110. 8,3 Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) 174.994
    111. 8,3 Botschafter der Angst (1962) 28.900
    112. 8,2 There Will Be Blood (2007) 93.432
    113. 8,2 Erbarmungslos (1992) 74.917
    114. 8,2 Berüchtigt (1946) 24.631
    115. 8,2 Zwölf Uhr mittags (1952) 27.302
    116. 8,2 The Green Mile (1999) 152.067
    117. 8,2 Tote schlafen fest (1946) 23.106
    118. 8,2 Fargo - Blutiger Schnee (1996) 134.986
    119. 8,2 Oldboy (2003) 68.683
    120. 8,2 Der Unbeugsame (1967) 35.451
    121. 8,2 Gladiator (2000) 219.946
    122. 8,2 Für ein paar Dollar mehr (1965) 31.214
    123. 8,2 Der Zauberer von Oz (1939) 83.574
    124. 8,2 Stirb langsam (1988) 144.478
    125. 8,2 Gran Torino (2008) 11.185
    126. 8,2 Prinzessin Mononoke (1997) 50.860
    127. 8,2 Donnie Darko - Fürchte die Dunkelheit (2001) 164.549
    128. 8,2 Die Leibwache (1961) 22.876
    129. 8,2 Ran (1985) 27.591
    130. 8,2 Der General (1927) 15.438
    131. 8,2 Der Stadtneurotiker (1977) 51.311
    132. 8,2 Wilde Erdbeeren (1957) 15.901
    133. 8,2 Lohn der Angst (1953) 10.444
    134. 8,2 Adel verpflichtet (1949) 9.777
    135. 8,2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 182.809
    136. 8,2 Es geschah in einer Nacht (1934) 19.103
    137. 8,2 Heat (1995) 113.892
    138. 8,2 Zeugin der Anklage (1957) 13.288
    139. 8,2 Die durch die Hölle gehen (1978) 69.573
    140. 8,2 Sixth Sense (1999) 197.452
    141. 8,2 Ben Hur (1959) 46.600
    142. 8,2 Platoon (1986) 86.715
    143. 8,2 In die Wildnis - Allein nach Alaska (2007) 57.866
    144. 8,2 Million Dollar Baby (2004) 105.707
    145. 8,2 Das Bourne Ultimatum (2007) 107.992
    146. 8,1 Die Nächte der Cabiria (1957) 8.054
    147. 8,1 Das Leben des Brian (1979) 75.351
    148. 8,1 Die Teuflischen (1955) 10.453
    149. 8,1 Das Urteil von Nürnberg (1961) 10.427
    150. 8,1 Butch Cassidy und Sundance Kid (1969) 45.809
    151. 8,1 Ratatouille (2007) 95.112
    152. 8,1 Achteinhalb (1963) 21.806
    153. 8,1 The Big Lebowski (1998) 137.919
    154. 8,1 Die Rechnung ging nicht auf (1956) 18.955
    155. 8,1 Amores perros (2000) 47.138
    156. 8,1 Findet Nemo (2003) 126.291
    157. 8,1 Begegnung (1945) 9.846
    158. 8,1 Die Reifeprüfung (1967) 61.953
    159. 8,1 Früchte des Zorns (1940) 18.156
    160. 8,1 Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers (1986) 71.474
    161. 8,1 Snatch - Schweine und Diamanten (2000) 130.177
    162. 8,1 Die Nacht des Jägers (1955) 19.215
    163. 8,1 Hundstage (1975) 44.973
    164. 8,1 The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz (1969) 24.591
    165. 8,1 Gandhi (1982) 39.040
    166. 8,1 Goldrausch (1925) 15.837
    167. 8,1 V wie Vendetta (2005) 169.001
    168. 8,1 Vom Winde verweht (1939) 62.014
    169. 8,1 Die Braut des Prinzen (1987) 105.193
    170. 8,1 Trainspotting - Neue Helden (1996) 118.654
    171. 8,1 Die Unbesiegbaren (2004) 123.191
    172. 8,1 Scarface - Toni, das Narbengesicht (1983) 115.972
    173. 8,1 Das Ding aus einer anderen Welt (1982) 57.918
    174. 8,1 Im Schatten des Zweifels (1943) 15.951
    175. 8,1 Schlacht um Algier (1966) 9.993
    176. 8,1 Der König der Löwen (1994) 100.153
    177. 8,1 Milk (2008) 8.693
    178. 8,1 Mein Freund Harvey (1950) 18.383
    179. 8,1 ...und täglich grüßt das Murmeltier (1993) 105.135
    180. 8,1 Children of Men (2006) 119.267
    181. 8,1 Toy Story (1995) 110.136
    182. 8,1 Mord mit kleinen Fehlern (1972) 12.927
    183. 8,1 Der Terminator (1984) 136.601
    184. 8,1 Haie der Großstadt (1961) 19.961
    185. 8,0 Ritt zum Ox-Bow (1943) 6.737
    186. 8,0 Letters from Iwo Jima (2006) 39.938
    187. 8,0 12 Monkeys (1995) 134.559
    188. 8,0 African Queen (1951) 27.768
    189. 8,0 Umberto D. (1952) 6.269
    190. 8,0 So Finster die Nacht (2008) 9.744
    191. 8,0 Die Besten Jahre unseres Lebens (1946) 13.680
    192. 8,0 Der Dialog (1974) 25.070
    193. 8,0 Die Marx Brothers im Krieg (1933) 21.215
    194. 8,0 Sonnenaufgang (1927) 8.104
    195. 8,0 Bube Dame König grAs (1998) 95.273
    196. 8,0 Die Abenteuer des Robin Hood (1938) 18.133
    197. 8,0 Eine Dame verschwindet (1938) 13.506
    198. 8,0 Stalag 17 (1953) 16.469
    199. 8,0 Schmetterling und Taucherglocke (2007) 18.144
    200. 8,0 L.A. Crash (2004/I) 136.881
    201. 8,0 Casino (1995) 82.827
    202. 8,0 Die Fabel von King Kong - Ein amerikanischer Trick- und Sensationsfilm (1933) 30.630
    203. 8,0 Der Vagabund und das Kind (1921) 9.240
    204. 8,0 Ed Wood (1994) 58.271
    205. 8,0 Das Grab der Leuchtkäfer (1988) 25.192
    206. 8,0 Der Tag, an dem die Erde stillstand (1951) 26.330
    207. 8,0 Bei Anruf Mord (1954) 22.054
    208. 8,0 Der Exorzist (1973) 81.197
    209. 8,0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 142.176
    210. 8,0 Das Verlorene Wochenende (1945) 9.259
    211. 8,0 Im Westen nichts Neues (1930) 16.680
    212. 8,0 Endstation Sehnsucht (1951) 25.820
    213. 8,0 Anatomie eines Mordes (1959) 12.059
    214. 8,0 Cocktail für eine Leiche (1948) 23.254
    215. 8,0 Patton - Rebell in Uniform (1970) 31.675
    216. 8,0 Bonnie und Clyde (1967) 31.660
    217. 8,0 Rosemaries Baby (1968) 37.551
    218. 8,0 Tiger & Dragon (2000) 92.401
    219. 8,0 Glory (1989) 46.278
    220. 8,0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 22.640
    221. 8,0 Little Miss Sunshine (2006) 114.140
    222. 8,0 Frankenstein (1931) 18.095
    223. 8,0 Es war einmal (1946) 7.663
    224. 8,0 His Girl Friday - Sein Mädchen für besondere Fälle (1940) 16.179
    225. 8,0 Magnolia (1999) 100.508
    226. 8,0 Brügge sehen... und sterben? (2008) 48.312
    227. 8,0 Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (1966) 14.511
    228. 8,0 Spartacus (1960) 40.020
    229. 8,0 Das Lied der Straße (1954) 13.244
    230. 8,0 Dein Schicksal in meiner Hand (1957) 6.554
    231. 8,0 Big Fish - Der Zauber, der ein Leben zur Legende macht (2003) 105.880
    232. 8,0 Philadelphia Story - Die Nacht vor der Hochzeit (1940) 22.407
    233. 8,0 In der Hitze der Nacht (1967) 17.824
    234. 8,0 Manhattan (1979) 29.932
    235. 8,0 Network (1976) 24.299
    236. 8,0 Ein Herz und eine Krone (1953) 23.897
    237. 8,0 Ausgerechnet Wolkenkratzer (1923) 3.564
    238. 8,0 Mystic River (2003) 88.972
    239. 8,0 Frankensteins Braut (1935) 12.689
    240. 8,0 Arsen und Spitzenhäubchen (1944) 23.952
    241. 8,0 Geheimnisvolle Erbschaft (1946) 7.344
    242. 8,0 Der Mann der Liberty Valance erschoss (1962) 18.600
    243. 8,0 Rocky (1976) 69.453
    244. 8,0 Fröhliche Weihnachten (1983) 46.296
    245. 8,0 Das Süße Leben (1960) 14.947
    246. 8,0 Planet der Affen (1968) 44.614
    247. 8,0 Laura (1944) 10.711
    248. 8,0 Sie küßten und sie schlugen ihn (1959) 17.417
    249. 8,0 Hass (1995) 21.552
    250. 8,0 Mou gaan dou (2002)

    :P


    Lobo





    Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt[SCHILD=random]der beste Lobo der Welt [/SCHILD]

  • Zitat von "donja"

    Nach welchen Kriterien wurde da rangiert?


    Die Formel zur Berechnung der bestbewerteten 250 Titel ergibt einen echten Bayes´schen Schätzwert:


    Gewichtete Wertung (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C


    wobei:
    R = Durchschnitt für den Film (arithmetisches Mittel) = (Bewertung)
    v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film = (Stimmen)
    m = erforderliches Minimum an Stimmen um in den 250 Bestbewerteten
    gelistet zu sein (derzeit 1300)
    C = die Durchschnittsbewertung insgesamt (derzeit 6.7)
    :?::?::?:

    :P


    Lobo





    Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt[SCHILD=random]der beste Lobo der Welt [/SCHILD]


  • Soso, alles klar :mrgreen:

  • Zitat von "Zek"

    Jetzt weißt su ja, wo du anfangen musst. Kannst ja der Reihe nach abhaken. :-D


    Aber von unten Anfangen. Jeden Tag einen

    :P


    Lobo





    Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt[SCHILD=random]der beste Lobo der Welt [/SCHILD]

  • Das wäre doch eine Idee und dann eine eigene Rangliste küren ;)


    btw die Nummer 1 ist wirklich super! Diesen Film sollte man sich mal zu Gemüte führen.

  • Zitat von "donja"

    Zu meinen Favoriten gehörten sicher die Herr der Ringe Trilogie - aber die wiederum lassen sich ja schlecht mit deinen Halunken vergleichen. :-D


    Da haben wir ganz verschiedene geschäcker :shocked:

    :P


    Lobo





    Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt[SCHILD=random]der beste Lobo der Welt [/SCHILD]